ASURANSI
NO | ASURANSI |
---|---|
1. | ABADI SMILYNK |
2. | ABDA |
3. | ACA |
4. | ADIRA DINAMIKA |
5. | AIA FINANCIAL |
6. | ALLIANZ LIFE |
7. | ASTRA BUANA (GARDA MEDIKA) |
8. | ASTRA LIFE (AVIVA) |
9. | AVRIST |
10. | AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE |
11. | BCA LIFE |
12. | BNI LIFE |
13. | CENTRAL ASIA RAYA (CAR) |
14. | CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA |
15. | COMMONWEALTH LIFE |
17. | EQUITY |
18. | FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA (FWD) |
19. | GENERALI INDONESIA |
20. | HANHWA LIFE |
21. | HARTA AMAN PRATAMA |
22. | INTERNATIONAL SERVICE PACIFIC CROSS (ISPC) |
23. | JASINDO HEALTH CARE |
24. | JIWA SINAR MAS (EKA LIFE) MSIG |
25. | JIWA TUGU MANDIRI |
26. | JIWASRAYA |
27. | KRESNA INSURANCE |
28. | LIPPO GENERAL INSURANCE |
29. | MANDIRI INHEALTH |
30. | MANULIFE INSURANCE |
31. | MEDIKA PLAZA |
32. | MEGA INSURANCE |
33. | MULTI ARTHA GUNA (MAGNA) |
34. | NAYAKA ERA HUSADA |
35. | OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) |
36. | PERTAMINA BINA MEDIKA, PT (PERTAMEDIKA) |
37. | PERTAMINA PERSERO |
38. | PRUDENTIAL LIFE INSURANCE |
39. | RAMAYANA |
40. | RELIANCE |
41. | SARANA USAHA SEJAHTERA INSAN PALAPA (TELKOMEDIKA) |
42. | SINAR MAS (SIMAS) |
43. | SOMPO |
44. | TAKAFUL |
45. | WANAARTHA LIFE |
46. | YANKESGA |
47. | YKKBI |
PERUSAHAAN
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1. | ANTAM , PT |
2. | ASAGI DJAJA KREASI, PT |
3. | ASTRA GRAPHIA (DOCUMENT SOLUTION), PT |
4. | BANK BUKOPIN KCP CIBUBUR |
5. | BANK DKI, TBK KANTOR PUSAT |
6. | BAPPENAS, PT |
7. | BAYU BUANA GEMILANG, PT |
8. | BPJS KESEHATAN CABANG BEKASI |
9. | BPJS KETENAGAKERJAAN, PT |
10. | BTN , BANK |
11. | BTN CABANG CIBUBUR, BANK |
12. | BTN KANTOR PUSAT, BANK |
13. | BUKIT ASAM, PT |
14. | BURSA EFEK INDONESIA, PT |
15. | CG POWER SYSTEMS INDONESIA, PT |
16. | CIPTA USAHA, PT |
17. | CITRA WOSAJI ( SAYBOLT INDONESIA ), PT |
18. | CV AMANAH CATERING |
19. | CV SEKAWAN MANDIRI |
20. | DEXA ENERGY, PT |
21. | EDS MANUFACTURING INDONESIA, PT |
22. | EQUILAB INTERNATIONAL, PT |
23. | FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA |
24. | FORESIGHT GLOBAL, PT |
25. | GEO DIPA ENERGI, PT |
26. | HARMONI PANCA UTAMA, PT |
27. | HEXINDO, PT |
28. | HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA, PT |
29. | INDESSO, PT |
30. | INDOLAKTO, PT |
31. | INDOTURBINE, PT |
32. | JASA RAHARJA, PT (PERSERO) |
33. | JASAMARGA (PERSERO), PT |
34. | JASAMARGA, PT |
35. | JOIN TEKNIK UTAMA, PT |
36. | KAYABA INDONESIA, PT |
37. | KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, TBK, PT |
38. | KIA KERAMIK MAS, PT |
39. | KOKOH INTI AREBAMA, TBK, PT |
40. | KOMPAS MEDIA NUSANTARA, PT |
41. | KOPERASI KARYAWAN PT KIA KARAWANG |
42. | MAHADANA DASHA UTAMA, PT |
43. | MEDCO E P INDONESIA, PT |
44. | MITSUBISHI CORPORATION INDONESIA, PT |
45. | NGK BUSI INDONESIA, PT |
46. | NILA ELEKTRIK, PT |
47. | PAMAPERSADA NUSANTARA, PT |
48. | PERFETTI VAN MELLE INDONESIA, PT |
49. | PERMATA WACANA LESTARI/TROBOS, PT |
50. | PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA, PT |
51. | PERTAMINA EP, PT |
52. | PERUM LPPNPI (AIRNAV INDONESIA), PT |
53. | PERUM PERUMNAS |
54. | PETROSEA, PT |
55. | PJB IUNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG, PT |
56. | POSO ENERGY, PT |
57. | PRAWATHIYA KARSA PRADIPTHA, PT |
58. | PRODIA CIBUBUR, PT |
59. | PROVICES AREA KERJA KEMENLU |
60. | PROVICES INDONESIA, PT |
61. | PT. ANUGERAH MORTAR ABADI |
62. | PT. PAJAR CEMERLANG BHINAKARISMA |
63. | PT. PHOENIX MANPOWER INDONESIA |
64. | RS PELABUHAN JAKARTA |
65. | SAMUDERA INDONESIA TBK, PT |
66. | SATWA MAJU SEJAHTERA SEMPURNA, PT |
67. | SEKOLAH LABSCHOOL CIBUBUR |
68. | SEKOLAH PERMATA BUNDA |
69. | SINGA KARYA DARMA, PT |
70. | SUCOFINDO, PT |
71. | SUMBER CIPTA MULTINIAGA, PT |
72. | SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, PT |
73. | TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA |
74. | THIESS CONTRACTORS INDONESIA, PT |
75. | TIMAH, PT/RS. BAKTI TIMAH |
76. | TRAKINDO UTAMA, PT |
77. | TRANS-PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA, PT |
78. | TRIEMAX BARAKA INDONESIA, PT |
79. | TRIJAYA TANGKAS MANDIRI, PT |
80. | WASKITA KARYA ( TRANSYOGI CILEUNGSI ) , PT |
81. | WASKITA KARYA, PT |
82. | WIRA CIPTA PERKASA, PT |
83. | YAYASAN KEJAHTERAAN KARYAWAN BANK INDONESIA (YKKBI) - PENSIUNAN |
84. | YAYASAN KESEHATAN KARYAWAN BANK INDONESIA |
85. | HASNUR JAYA UTANA, PT |
86. | Khitan Center Permata Cileungsi |
87. | KLINIK GRACIA |
88. | MEDIFARMA LABORATORIES, PT |
89. | PT. TRINUSA TRAVELINDO |
90. | RS PERMATA JONGGOL |
91. | AISIN INDONESIA, PT |
92. | ANGKASA PURA I, PT |
93. | FRISIAN FLAG, PT |
94. | Griya Raya Disatama. PT |
95. | KLINIK BULAN MEDIKA |
96. | PERCETAKAN INKOPPOL, PT |
97. | SINERGI CITRA KARSA MANDIRI, PT |
98. | AUTOCAR INDUSTRI KOMPONEN, PT |
99. | BANK SYARIAH INDONSIA |
100. | BPR KARUNIA KANAKA, PT |
101. | BRI KCP ARUNDINA |
102. | CENTRAL FORTUNA STEEL, PT |
103. | CIKARANG LISTRINDO, PT |
104. | FUJI BOLT INDONESIA,PT |
105. | KREASI SEMESTA RAYA, PT |
106. | PHILIPS INDONESIA, PT |
107. | SAPTAINDRA SEJATI (SIS), PT |
108. | SYNTHETIC RUBBER INDONESIA, PT |
109. | YAKES PERTAMINA, PT |
110. | FSCM MANUFACTURING INDONESIA, PT |
111. | HDI FAMILY COMPANIES INDONESIA - ADMEDIKA |
112. | HINO MOTORS SALES INDONESIA, PT |
113. | Wijaya Karya Industri Energi, PT |
TPA ASURANSI
NO | TPA ASURANSI |
---|---|
1. | AA INTERNATIONAL |
2. | ADMEDIKA |
3. | ASIH EKA ABADI (INTERNATIONAL SOS ) |
4. | FULLERTON - FULLERTON HEALTH INDONESIA |
5. | HALODOC |
6. | JSMART |
7. | MEDLINX |
8. | OWLEXA HEALTH CARE |
9. | PRIMA SARANA JASA (INTERNATIONAL SOS) / GLOBAL EXCEL |
10. | SYNTECH MITRA INTEGRASI - TPA |
PAYOR TPA ADMEDIKA
NO | PAYOR TPA ADMEDIKA |
---|---|
1. | AEROFOOD ACS, PT - ADMEDIKA |
2. | ANGKASA PURA 2 (AP2) - ADMEDIKA |
3. | APLIKASI PESAN INDONESIA (API) - ADMEDIKA |
4. | ASKRIDA SYARIAH - ADMEDIKA |
5. | ASURANSI CIGNA (CIGNAEB) - ADMEDIKA |
6. | BCA LIFE - ADMEDIKA |
7. | BERLIAN SISTEM INFORMASI (BSI) - ADMEDIKA |
8. | BP BERAU LTD - ADMEDIKA |
9. | BPKH (BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI) - ADMEDIKA |
10. | BRI LIFE - ADMEDIKA |
11. | BUMIPUTERAMUDA 1967, PT BUMIDA - ADMEDIKA |
12. | CHUBB LIFE - ADMEDIKA |
13. | CIGNA - ADMEDIKA |
14. | CIGNA USA, PT - ADMEDIKA |
15. | CIKARANG LISTRINDO (CIKAL) - ADMEDIKA |
16. | EXXON MOBIL CEPU LIMITED - ADMEDIKA |
17. | EXXON MOBIL LUBRICANTS INDONESIA - ADMEDIKA |
18. | GAGAS ENERGI INDONESIA (PGN GAGAS) - ADMEDIKA |
19. | GEOFORCE - ADMEDIKA |
20. | GSM AEROFOOD - ADMEDIKA |
21. | HARTA - ADMEDIKA |
22. | ICON+ - ADMEDIKA |
23. | INDOSURYA LIFE - ADMEDIKA |
24. | INPEX - ADMEDIKA |
25. | INTRA ASIA - ADMEDIKA |
26. | JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA, PT - ADMEDIKA |
27. | JMA SYARIAH - ADMEDIKA |
28. | JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI (JOBPPS) - ADMEDIKA |
29. | KERETA CEPAT INDONESIA CHINA (KCIC) - ADMEDIKA |
30. | LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) - ADMEDIKA |
31. | MRT JAKARTA - ADMEDIKA |
32 | NUGRAHA INDAH CITARA, PT (NICI) - ADMEDIKA |
33. | NUSANTARA REGAS, PT - ADMEDIKA |
34. | PATRA, PT. SK - ADMEDIKA |
35. | PELITA AIR - ADMEDIKA |
36. | PERTAMINA GEOTHERMAL - ADMEDIKA |
37. | PERTAMINA HULU ENERGI OSES - ADMEDIKA |
38. | PERTAMINA HULU INDONESIA (PHI) - ADMEDIKA |
39. | PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR - ADMEDIKA |
40. | PERTAMINA HULU SANGA SANGA (PHSS) - ADMEDIKA |
41. | PERTAMINA INTERNATIONAL EP - ADMEDIKA |
42. | PERTAMINA LUBRICANTS (PERTAL) - ADMEDIKA |
43. | PERTAMINA ONWJ - ADMEDIKA |
44. | PETROCHINA - ADMEDIKA |
45. | PETROGAS ADMEDIKA |
46. | PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA (PGN COM) - ADMEDIKA |
47. | PGN SOLUTION - ADMEDIKA |
48. | PHE HO - ADMEDIKA |
49. | PHE JAMBI MERANG - ADMEDIKA |
50. | PHE METAN TANJUNG II - ADMEDIKA |
51. | PHE NSB-NSO - ADMEDIKA |
52. | PHE RANDUGUNTING - ADMEDIKA |
53. | PHE SIAK - ADMEDIKA |
54. | PHE WMO - ADMEDIKA |
55. | PLN INSURANCE - ADMEDIKA |
56. | RAMAINS - ADMEDIKA |
57. | SEQUIS LIFE - ADMEDIKA |
58. | SOMPO INSURANCE - ADMEDIKA |
59. | SOMPO JAPAN NIPPONKOA INDONESIA - ADMEDIKA |
60. | TOKIO MARINE LIFE INSURANCE - ADMEDIKA |
61. | TUGU KRESNA PRATAMA - ADMEDIKA |
62. | TUGU PRATAMA INDONESIA - ADMEDIKA |
63. | WNEL - ADMEDIKA |
64. | YAYASAN BINA NUSANTARA (BINUS) - ADMEDIKA |
65. | ZURICH - ADMEDIKA |
ASURANSI TPA LAIN
NO | ASURANSI TPA LAIN |
---|---|
1. | ALLIANZ INDONESIA - HALODOC |
2. | ASURANSI ADIRA DINAMIKA - JSMART |
3. | FULLERTON - AXA FINANCIAL |
4. | FULLERTON - GLOBAL ASSISTANCE & HEALTHCARE |
5. | FULLERTON - MEGALIFE INS |
6. | FULLERTON - TIRTA MEDICAL CENTRE |
7. | FULLERTON (MEDILUM) |
8. | GREAT EASTERN - MEDLINX |
9. | MEGA INSURANCE - FULLERTON HEALTH INDONESIA |
10. | MEGA INSURANCE - HALODOC |
11. | PRUDENTIAL ( HALODOC) |